Полная структура по категориям
| Категория | Количество | Доля от ППС | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Академик АН Республики Узбекистан | 1 | 0,09% | Реймов А.М. — действительный член АН РУз | |
| Профессора (учёное звание) | 44 | 3,86% | Присвоено учёное звание профессора в установленном порядке | |
| Доценты (учёное звание) | 362 | 31,73% | Учёное звание доцента — крупнейшая квалификационная группа | |
| Доктора наук (DSc) | 64 | 5,61% | Учёная степень доктора наук (Doctor of Sciences) | |
| PhD и кандидаты наук | 458 | 40,14% | Учёная степень PhD или кандидата наук — наибольшая группа по степени | |
| Без учёной степени и звания | 619 | 54,2% | Сотрудники, не имеющие учёных степеней и высших учёных званий | |
| Итого со степенями и высшими звания | 522 | 45,8% | Научный потенциал университета | tot |
| ВСЕГО ППС | 1 141 | 100% | — | tot |
Доли категорий — визуализация
Система подготовки научных кадров
Лица, работающие над диссертационными исследованиями при КарГУ
| Категория | Кол-во | Форма | Целевая степень | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Докторанты PhD (очные) | 21 | Очная, госбюджет | PhD | Штатные позиции с государственным финансированием | |
| Докторские соискатели (DSc) | 292 | Заочная, прикрепление | DSc | Прикреплены к кафедрам, совмещают с основной работой | |
| Самостоятельные соискатели | 248 | Самостоятельная | PhD / DSc | Работают под научным руководством без прикрепления к штату | |
| Стажёры-исследователи | 5 | Стажировка | — | Углубление исследовательских компетенций | |
| ИТОГО в системе подготовки | 566 | — | — | — | tot |