Что такое научный потенциал
Научный потенциал вуза — доля ППС, имеющих учёные степени (PhD, DSc, кандидат наук) и/или высшие учёные звания (академик, профессор, доцент). Является ключевым аккредитационным показателем и учитывается при государственной аттестации вуза. Норматив Министерства высшего образования Узбекистана — не менее 40%.
Состав научного потенциала
522 из 1 141 сотрудников ППС имеют степени и/или высшие звания
| Категория | Кол-во | Доля от ППС | Входит в потенциал | |
|---|---|---|---|---|
| Академик АН РУз | 1 | 0,09% | ✅ Да | |
| Профессора (учёное звание) | 44 | 3,86% | ✅ Да | |
| Доценты (учёное звание) | 362 | 31,73% | ✅ Да | |
| Доктора наук DSc | 64 | 5,61% | ✅ Да | |
| PhD и кандидаты наук | 458 | 40,14% | ✅ Да | |
| Без степени/звания | 619 | 54,2% | ❌ Нет | |
| Итого научный потенциал | 522 | 45,8% | ✅ Входит | tot |
| Не входит в потенциал | 619 | 54,2% | ❌ | tot |
Визуализация