Все 13 патентов — полный реестр
Официальные данные АИС Республики Узбекистан
| Номер патента | Дата выдачи | Тип охраны | МПК | Область применения |
|---|---|---|---|---|
| IAP 07403 | 07.01.2023 | Изобретение (IAP) | E21B 33/138 | Горное дело / добыча |
| FAP 2023 0454/16 | 2023 | Полезная модель (FAP) | — | Строительство |
| IAP 7919 | 19.02.2021 | Изобретение (IAP) | — | Химия / материаловедение |
| IAP 7939 | 26.11.2021 | Изобретение (IAP) | — | Химия / материаловедение |
| IAP 7962 | 22.08.2022 | Изобретение (IAP) | — | Агрономия / биология |
| IAP 7963 | 27.04.2022 | Изобретение (IAP) | — | Агрономия / биология |
| FAP 2720 | 21.06.2022 | Полезная модель (FAP) | — | Энергетика |
| FAP 2749 | 31.08.2022 | Полезная модель (FAP) | — | Строительство |
| IAP 8121 | 18.11.2022 | Изобретение (IAP) | — | Химия / экология |
| FAP 2867 | 19.11.2025 | Полезная модель (FAP) | — | Строительные материалы |
| IAP 8165 | 08.05.2025 | Изобретение (IAP) | — | Химия / технология |
| FAP 2807 | — | Полезная модель (FAP) | — | Архитектура / строительство |
| — | 29.08.2022 | Изобретение (IAP) | — | Водные ресурсы / гидротехника |
| Итого патентов на изобретения и полезные модели | 13 | |||
Структура патентного портфеля
Общая статистика интеллектуальной собственности
Патенты (IAP + FAP)
13
Изобретения и полезные модели, зарегистрированные в АИС РУз
Авт. свидетельства на ПО
177
Зарегистрированные программы ЭВМ по 8 направлениям
Всего объектов ИС
190
13 патентов + 177 авторских свидетельств = 190 объектов ИС