Авторские свидетельства по направлениям применения
Детальная таблица по направлениям
| № | Направление / область применения | Кол-во свидетельств | Доля |
|---|---|---|---|
| 1 | Образовательные платформы и e-learning | 42 | 23.7% |
| 2 | Геоинформационные системы (ГИС) | 28 | 15.8% |
| 3 | Экологический мониторинг и Арал | 24 | 13.6% |
| 4 | Математическое моделирование | 22 | 12.4% |
| 5 | Аграрный анализ и АПК | 19 | 10.7% |
| 6 | Архитектурное проектирование | 16 | 9.0% |
| 7 | Биологические базы данных | 14 | 7.9% |
| 8 | Прочие программные продукты | 12 | 6.8% |
| ИТОГО | 177 | 100% | tot |
Общая статистика интеллектуальной собственности КарГУ
Авт. свидетельств на ПО
177
177 программных продукта в 8 направлениях, зарегистрированных в АИС РУз
Патентов на изобретения
13
IAP (изобретения) + FAP (полезные модели) — зарегистрированные патенты
Всего объектов ИС
190
177 авторских свидетельств + 13 патентов = итого объектов интеллектуальной собственности